AA Home > Politiek > Resultaten Super Tuesday per staat
De resultaten van Super Tuesday per staat
5-6 februari 2008; laatste update 6 feb. 19:18 uur
Op deze pagina kunt u de uitslagen van Super Tuesday (voorverkiezingen op 5 februari 2008) vinden, gerangschikt per staat. Deze resultaten zullen vernieuwd worden zodra de uitslagen bekend worden gemaakt.
De eerste kolom geeft de naam van de staat weer.
De tweede kolom geeft het aantal gedelegeerden weer dat er op het spel staat bij de Democraten (D) en Republikeinen (R). Als er een streepje (-) staat, doet die partij in die staat niet mee aan Super Tuesday; de voorverkiezingen van die partij in die staat worden dan op een ander tijdstip gehouden.
De derde kolom geeft de Democratische winnaar weer, en de vierde kolom geeft de Republikeinse winnaar weer.
| Staat | Del. D/R | Winnaar D | Winnaar R |
|---|---|---|---|
| Alabama | 60 | 48 | Obama 56% | Huckabee 41% |
| Alaska | 18 | 29 | Obama 75% | Romney 44% |
| Arizona | 67 | 53 | Clinton 51% | McCain 47% |
| Arkansas | 47 | 34 | Clinton 73% | Huckabee 62% |
| Californië | 441 | 173 | Clinton 52% | McCain 42% |
| Colorado | 71 | 46 | Obama 66% | Romney 57% |
| Connecticut | 60 | 30 | Obama 51% | McCain 52% |
| Delaware | 23 | 18 | Obama 53% | McCain 45% |
| Georgia | 103 | 72 | Obama 63% | Huckabee 34% |
| Idaho | 23 | - | Obama 80% | - |
| Illinois | 185 | 70 | Obama 65% | McCain 47% |
| Kansas | 41 | - | Obama 73% | - |
| Massachusetts | 121 | 43 | Clinton 57% | Romney 51% |
| Minnesota | 88 | 41 | Obama 67% | Romney 42% |
| Missouri | 88 | 58 | Obama 49% | McCain 33% |
| Montana | - | 25 | - | Romney 38% |
| New Jersey | 127 | 52 | Clinton 53% | McCain 56% |
| New Mexico | 38 | - | ? | - |
| New York | 281 | 101 | Clinton 57% | McCain 51% |
| North Dakota | 21 | 26 | Obama 61% | Romney 36% |
| Oklahoma | 47 | 41 | Clinton 55% | McCain 37% |
| Tennessee | 85 | 55 | Clinton 56% | Huckabee 34% |
| Utah | 29 | 36 | Obama 56% | Romney 89% |
| West-Virginia | - | 30 | - | Huckabee 52% |
Meer informatie over Super Tuesday
- Klik hier voor analyses en informatie over de kandidaten
- Wat zal de invloed zijn van Super Tuesday op de verkiezingsraces?
