AA Home > Politiek > Resultaten Super Tuesday per staat
De resultaten van Super Tuesday per staat
5 februari 2008
Op deze pagina kunt u de uitslagen van Super Tuesday (voorverkiezingen op 5 februari 2008) vinden, gerangschikt per staat. Deze resultaten zullen vernieuwd worden zodra de uitslagen bekend worden gemaakt.
De eerste kolom geeft de naam van de staat weer.
De tweede kolom geeft het aantal gedelegeerden weer dat er op het spel staat bij de Democraten (D) en Republikeinen (R). Als er een streepje (-) staat, doet die partij in die staat niet mee aan Super Tuesday; de voorverkiezingen van die partij in die staat worden dan op een ander tijdstip gehouden.
De derde kolom geeft de Democratische winnaar weer, en de vierde kolom geeft de Republikeinse winnaar weer.
| Staat | Del. D/R | Winnaar D | Winnaar R |
|---|---|---|---|
| Alabama | 60 | 48 | ? | ? |
| Alaska | 18 | 29 | ? | ? |
| Arizona | 67 | 53 | ? | ? |
| Arkansas | 47 | 34 | ? | ? |
| Californië | 441 | 173 | ? | ? |
| Colorado | 71 | 46 | ? | ? |
| Connecticut | 60 | 30 | ? | ? |
| Delaware | 23 | 18 | ? | ? |
| Georgia | 103 | 72 | Obama | ? |
| Idaho | 23 | - | ? | - |
| Illinois | 185 | 70 | ? | ? |
| Kansas | 41 | - | ? | - |
| Massachusetts | 121 | 43 | ? | ? |
| Minnesota | 88 | 41 | ? | ? |
| Missouri | 88 | 58 | ? | ? |
| Montana | - | 25 | - | ? |
| New Jersey | 127 | 52 | ? | ? |
| New Mexico | 38 | - | ? | - |
| New York | 281 | 101 | ? | ? |
| North Dakota | 21 | 26 | ? | ? |
| Oklahoma | 47 | 41 | ? | ? |
| Tennessee | 85 | 55 | ? | ? |
| Utah | 29 | 36 | ? | ? |
| West-Virginia | - | 30 | - | Huckabee 52% |
Meer informatie over Super Tuesday
- Klik hier voor analyses en informatie over de kandidaten
- Wat zal de invloed zijn van Super Tuesday op de verkiezingsraces?